
公司性質(zhì):采購商 更新時(shí)間:2025-11-23 India, 2017全年采購 產(chǎn)品的全部交易記錄為 13 條
產(chǎn)品編碼 3
交易次數(shù) 13
總金額 10676.66
貿(mào)易伙伴 0
該報(bào)告包含:市場量價(jià)分析圖、貿(mào)易伙伴樹及其交易統(tǒng)計(jì)、原產(chǎn)國統(tǒng)計(jì)圖、啟運(yùn)港統(tǒng)計(jì)圖、目的港統(tǒng)計(jì)圖和產(chǎn)品交易詳細(xì)信息等, 還提供了公司地址、聯(lián)系方式(電話、傳真、郵箱、網(wǎng)址等)、公司雇員的職位、聯(lián)系方式及Email、以及公司背景調(diào)查(公司基本信息、聯(lián)系信息、社交賬號(hào)、關(guān)鍵人、網(wǎng)絡(luò)足跡等)等信息。 收藏了該公司報(bào)告后,不僅能看到歷年統(tǒng)計(jì)報(bào)告,我們還會(huì)把該公司最新的交易情況及時(shí)的更新到報(bào)告中。 查看詳細(xì)>>
| 國家 | India | 數(shù)據(jù)類型 | 進(jìn)口 |
|---|---|---|---|
| 日期 | 20190917 | ||
| 進(jìn)口商 | STAR TRADERS ![]() |
||
| 進(jìn)口商代碼 | 0305000811 | 進(jìn)口商城市 | WEST, MUMBAI, MAHARASHTRA |
| 進(jìn)口商地址 | ROOM NO.406, 4TH FLOOR, BLDG NO.4, LILY VIEW, SHARMA ESTATE,JOGESHWARI,WEST, MUMBAI, MAHARASHTRA,PIN-400102 | ||
| 進(jìn)口商電話 | 26788324 | ||
| 進(jìn)口商Email | santoshb86@hotmail.com | ||
| 聯(lián)系人1 | MOHAMMED SHOAEB QURESHI | ||
| 聯(lián)系人2 | NA | ||
| 啟運(yùn)港 | NA | 目的港 | MUMBAI CUSTOM HOUSE SEA (INBOM1) |
| 原產(chǎn)國 | singapore | 運(yùn)輸方式 | SEA |
| 商品編碼 | 72044900 | ||
| 商品描述 | M S SCRAP (F. NO. S/43-09 /2019-20/ PSO DTD: 13.09.2019)譯 | ||
| 總價(jià) | 58140 | 幣制 | INR |
| 數(shù)量 | 3.23 | 單位 | MTS |
| 印度盧比單價(jià) | 18000 | 印度盧比總價(jià) | 58140 |
| 單價(jià)USD(總價(jià)/數(shù)量) | 229.7073 | 美元總價(jià) | 741.95 |
| 稅金(印度盧比) | 12351.9 | ||
-
3產(chǎn)品編碼
-
13交易次數(shù)
-
10676.66總金額
-
0貿(mào)易伙伴
原產(chǎn)地統(tǒng)計(jì)
目的港統(tǒng)計(jì)
|
時(shí)間
|
品名
|
hscode
|
進(jìn)口國
|
原產(chǎn)國
|
啟運(yùn)港
|
目的港
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20170908 | 68051010 | Turkey | - | Patparganj ICD (INPPG6) | ||
| 20170908 | 68051010 | Turkey | - | Patparganj ICD (INPPG6) | ||
| 20170908 | 68051010 | Turkey | - | Patparganj ICD (INPPG6) | ||
| 20170908 | 68051010 | Turkey | - | Patparganj ICD (INPPG6) | ||
| 20170908 | 68051010 | Turkey | - | Patparganj ICD (INPPG6) | ||
| 20170908 | 68051010 | Turkey | - | Patparganj ICD (INPPG6) | ||
| 20170908 | 68051010 | Turkey | - | Patparganj ICD (INPPG6) | ||
| 20170907 | 82089090 | China | - | Delhi Air (INDEL4) | ||
| 20170908 | 68051010 | Turkey | - | Patparganj ICD (INPPG6) | ||
| 20170818 | 85167990 | China | - | Delhi Air (INDEL4) |
首頁
聯(lián)系方式
公司背景調(diào)查
同行公司
信息匯總
市場分析圖
原產(chǎn)地分析
啟運(yùn)港統(tǒng)計(jì)圖
目的港統(tǒng)計(jì)圖
貿(mào)易伙伴
交易明細(xì)